| ■ コース名をクリックすると、コースの詳細情報、相場グラフ等が参照できます。 ■ 名変料の欄の( *** + *** ) は、名変料+入会預託金(退会時返還) の意味です。
 ■ 土曜プレイ欄 ○印のコースは、土曜日のプレーが可能、×は、土曜日プレーが不可能なコースです。
 | 
          |                               | コース名 | 見積り | 正会員 | 平日会員 | ホール数 | 問合せ |              | 中心相場 | 名変料 | 中心相場 | 名変料 | 土曜 プレイ
 |  
| 入 間CC | 25 | 110 | 15 | 55 | 〇 | 18H 丘陵 |  |  
| 浦 和GC | 40 | 110 |  | 66 | 〇 | 18H 河川 |  |  
| 岡部チサンCC | 15 | 44 |  | 22 | 〇 | 36H 丘陵 |  |  
| 小 川CC | 10 | 77 |  | 44 | 〇 | 27H 丘陵 |  |  
| 越 生GC | 10 | 110 | 10 | 55 | 〇 | 18H 丘陵 |  |  
| 石 坂GC | 40 | 220 |  | 110 | × | 18H 戦略 |  |  
| エーデルワイス |  | 停止中 |  | 停止中 | 〇 | 18H |  |  
| 川 越CC | 35 | 55+50 | 20 | 27.5+25 | 〇 | 27H 林間 |  |  
| 川越グリーンクロス | 55 | 22 | − | − | − | 27H 河川 |  |  
| 熊 谷GC | 70 | 77 |  | 55 | 〇 | 18H 河川 |  |  
| 鴻 巣CC | 25 | 88 | 10 | 66 | × | 18H 林間 |  |  
| 高麗川CC | 90 | 110 | 60 | 55 | 〇 | 18H 丘陵 |  |  
| 越 谷GC | 95 | 27.5 | 50 | 16.5 | 〇 | 36H 河川 |  |  
| こだま神川CC | 10 | 27.5 |  | 16.5 | 〇 | 18H 丘陵 |  |  
| 北武蔵CC | 15 | 33 |  | 13.2 | × | 18H |  |  
| 児 玉CC | 20 | 55 |  | 38.5 | 〇 | 27H |  |  
| 埼玉国際GC | 10 | 33 |  | 22 | 〇 | 27H 丘陵 |  |  
| 埼玉長瀞GC |  | 停止中 |  | 停止中 | 〇 | 18H |  |  
| さいたま梨花CC | 15 | 55 | − | − | − | 18H |  |  
| 埼玉ロイヤル | 10 | 22 | 10 | 11 | × | 18H 丘陵 |  |  
| 狭 山GC | 110 | 220+400 | 15 | 165+250 | 〇 | 27H 林間 |  |  
| 森林公園GC |  | 220 |  | − | − | 18H |  |  
| 彩の森CC | 10 | 22 |  | 11 | × | 18H 丘陵 |  |  
| 高 坂CC | 55 | 110+200 | 45 | 55+100 | 〇 | 36H 丘陵 |  |  
| 高 根CC | 35 | 55+50 | 10 | 33+50 | 〇 | 27H 丘陵 |  |  
| 東都秩父CC |  | 16.5 |  | 8.25 | × | 27H 丘陵 |  |  
| 秩父国際CC | 10 | 33 |  | 22 | 〇 | 18H 丘陵 |  |  
| 鶴ケ島GC |  | 11 |  | 7.7 | 〇 | 27H 丘陵 |  |  
| 東都埼玉CC |  | 27.5 |  | 13.75 | × | 18H 丘陵 |  |  
| 東都飯能CC | 800 | 55 |  | 27.5 | × | 18H 丘陵 |  |  
| 玉 川CC | 10 | 27.5 |  | 16.5 | 〇 | 18H 丘陵 |  |  
| 長 瀞CC | 10 | 22 |  | 16.5 | 〇 | 18H 丘陵 |  |  
| 日 本CC | 35 | 132 |  | 66 | 〇 | 18H 丘陵 |  |  
| ノーザン錦ケ原 |  | 33 |  | 16.5 | 〇 | 45H 河川 |  |  
| 飯 能GC | 120 | 275+150 | − | − | − | 18H 林間 |  |  
| 飯能パークCC | 25 | 55 | 15 | 27.5 | 〇 | 18H 丘陵 |  |  
| 東松山CC | 125 | 110+50 | 30 | 55+25 | 〇 | 27H |  |  
| 日 高CC | 230 | 110+100 | 125 | 110 | 〇 | 27H 林間 |  |  
| 鳩 山CC | 170 | 220 |  | 110 | × | 18H 丘陵 |  |  
| 飯能グリーンCC | 100 | 220 | 35 | 110 | × | 18H 丘陵 |  |  
| 富 貴GC | 40 | 27.5 | − | − | − | 18H 林間 |  |  
| 美 里GC |  | 停止中 |  | 停止中 | 〇 | 18H 丘陵 |  |  
| 武 蔵CC | 700 | 220+600 |  | 154+400 | 〇 | 36H |  |  
| 武蔵松山CC | 65 | 110 | 20 | 55 | × | 18H |  |  
| 寄 居CC | 10 | 44 |  | 22 | 〇 | 18H |  |  
| ユニオンエース | 10 | 11 |  | − | 〇 | 27H |  |  
| 嵐 山CC | 20 | 220+100 | 10 | 165 | 〇 | 18H 丘陵 |  |  
| リバーサイドF | 25 | 55 |  | 27.5 | 〇 | 18H 河川 |  |              | コース名 | 見積り | 中心相場 | 名変料 | 中心相場 | 名変料 | 土曜 プレイ
 | ホール数 | 問合せ |              | 正会員 | 平日会員 |  | 上記情報は、2015年12月12日現在、以下の会員権業者様他よりご提供を受けています。 
 
 
| 加賀屋ゴルフ | 東京都中央区日本橋茅場町1−11−7 大成ビル4階 TEL 03-3669-8855  FAX 03-3669-6229
 |  |  
| 日本橋・グリーンゴルフ | 東京都中央区日本橋室町1-6-12周方社ビル6F TEL 03-3246-0072  FAX 03-3246-0076
 |  |  
| 明治ゴルフ | 東京都新宿区新宿3丁目33番地10モリエールビル7F TEL 03-3358-4111  FAX 03-3356-4668
 |  |  
| シントクゴルフ | 東京都中央区日本橋小網町11-5水村屋ビル1F TEL 03-6281-8450  FAX 03-3667-5556
 |  | 
 
 |  | 
    | 細心の注意をもって、情報提供を心がけておりますが、万が一誤り等ございましたらご容赦下さい。
 また、ご意見等ございましたら こちら まで。   goiken@golfchannel.co.jp
 |