|  | |
|    | |
|  | 
| 高麗川カントリークラブ | |||
| 所在地 | 埼玉県日高市北平沢1485 | ||
| TEL | 0429-89-3131 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 110万円 | 55万円 | |
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 18 H P 72 6766 Y | 立 地 | 丘陵 | 
| 設計者 | 安田 幸吉 | 加盟団体 | JGA・KGA | 
| 定休日 | 毎週月曜日 12/31 1/1 | コースレート | 71.5 | 
| 経営会社・系列 | 埼栄地所株式会社 | 開場年度 | 昭和 47年 | 
| 関連コース | |||
| クレジット | あり | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 関越自動車道・鶴ヶ島ICより10km | ||
| 電車 | 西武池袋線・飯能駅下車 JR川越線・高麗川駅下車 | ||
| 最高値 200万円(2017年08月) 最安値 140万円(2016年06月) | 
 
|  | ||
|  |  | info@golfchannel.co.jp |