|  | |
|    | |
|  | 
| 寄居カントリークラブ | |||
| 所在地 | 埼玉県大里郡寄居町牟礼1286 | ||
| TEL | 0485-82-0222 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 44万円 | 22万円 | |
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 18 H P 72 7014 Y | 立 地 | |
| 設計者 | 安田 幸吉 | 加盟団体 | JGA・KGA | 
| 定休日 | 12/31 1/1 | コースレート | 72.1 | 
| 経営会社・系列 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 | 開場年度 | 昭和 53年 | 
| 関連コース | |||
| クレジット | あり | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 関越自動車道・花園ICより6km | ||
| 電車 | 東武東上線・小川町駅下車 JR八高線・小川町駅下車 | ||
| 最高値 30万円(2016年01月) 最安値 12万円(2017年12月) | 
 
|  | ||
|  |  | info@golfchannel.co.jp |