|  | |
|    | |
|  | 
| 長瀞カントリークラブ | |||
| 所在地 | 埼玉県大里郡寄居町金尾428 | ||
| TEL | 0485-81-0777 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 22万円 | 16.5万円 | |
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 18 H P 72 6387 Y | 立 地 | 丘陵 | 
| 設計者 | 小松原 三夫/川波 義太郎 | 加盟団体 | JGA・KGA | 
| 定休日 | 無休 | コースレート | 68 | 
| 経営会社・系列 | 関東文化開発株式会社 | 開場年度 | 昭和 43年 | 
| 関連コース | |||
| クレジット | あり | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 関越自動車道・花園ICより13km | ||
| 電車 | 東武東上線・寄居駅下車 | ||
| 最高値 10万円(2017年04月) 最安値 8万円(2020年11月) | 
 
|  | ||
|  |  | info@golfchannel.co.jp |