|  | |
|    | |
|  | 
| 東都秩父カントリー倶楽部 | |||
| 所在地 | 埼玉県秩父市蒔田1514−2 | ||
| TEL | 0494-24-3516 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 55万円 | 27.5万円 | |
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 27 H P 108 10171 Y | 立 地 | 丘陵 | 
| 設計者 | 中村 寅吉 | 加盟団体 | 未加盟 | 
| 定休日 | 毎週月曜日 12/31 1/1 | コースレート | 70 | 
| 経営会社・系列 | 東都観光企業株式会社 | 開場年度 | 昭和 50年 | 
| 関連コース | |||
| クレジット | あり | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 関越自動車道・花園ICより29km | ||
| 電車 | 西武池袋線・西武秩父駅下車 | ||
| 最高値 120万円(2016年01月) 最安値 120万円(2016年01月) | 
 
|  | ||
|  |  | info@golfchannel.co.jp |