![]() |
|
![]() |
|
| 鳩山カントリークラブ | |||
| 所在地 | 埼玉県比企郡鳩山町大橋1186−2 | ||
| TEL | 0492-96-5511 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 110万円 | 55万円 | |
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 18 H P 72 7155 Y | 立 地 | 丘陵 |
| 設計者 | 三好 徳行/小林 光昭 | 加盟団体 | JGA・KGA |
| 定休日 | 毎週月曜日 12/31 1/1 | コースレート | 73.1 |
| 経営会社・系列 | 鳩山観光株式会社 | 開場年度 | 昭和 61年 |
| 関連コース | |||
| クレジット | あり | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 関越自動車道・鶴ヶ島ICより12km |
||
| 電車 | 東武東上線・高坂駅下車 |
||
| 最高値 280万円(2016年09月) 最安値 180万円(2019年02月) |
![]() | ![]() | info@golfchannel.co.jp |