| ■ コース名をクリックすると、コースの詳細情報、相場グラフ等が参照できます。 ■ 名変料の欄の( *** + *** ) は、名変料+入会預託金(退会時返還) の意味です。
 ■ 土曜プレイ欄 ○印のコースは、土曜日のプレーが可能、×は、土曜日プレーが不可能なコースです。
 | 
          |                               | コース名 | 見積り | 正会員 | 平日会員 | ホール数 | 問合せ |              | 中心相場 | 名変料 | 中心相場 | 名変料 | 土曜 プレイ
 |  
| 大千葉CC | 20 | 22 | 10 | 11 | 〇 | 27H 丘陵 |  |  
| 鷹之台CC | 1830 | 330 | − | − | − | 18H 林間 |  |  
| 千 葉CC | 400 | 165+300 | 340 | 82.5+200 | 〇 | 18H 林間 |  |  
| 千葉新日本GC | 40 | 110 |  | 66 | 〇 | 36H 丘陵 |  |  
| 大 栄CC | 75 | 132 | 25 | 66 | 〇 | 18H 林間 |  |  
| 長太郎CC | 20 | 33 |  | 22 | 〇 | 18H |  |  
| 長 南CC | 150 | 110 | − | − | − | 18H |  |  
| 鶴 舞CC | 130 | 132 | 70 | 66 | 〇 | 36H |  |  
| 東京湾CC | 10 | 33 |  | 22 | 〇 | 27H 林間 |  |  
| トーヨーCC | 10 | 22 |  | 11 | 〇 | 18H |  |  
| 千葉桜の里GC | 10 | 27.5 |  | 11 | × | 18H |  |  
| 立野クラシック | 220 | 110 | − | − | − | 18H |  |  
| 千葉夷隅GC | 20 | 44 | 10 | 22 | × | 27H |  |  
| 東京国際空港GC | 10 | 5.5 |  | 停止中 | × | 18H |  |  
| 中 山CC | 215 | 110+50 | 100 | 55 | × | 18H |  |  
| 習志野CC | 10 | 110 | 10 | 55 | 〇 | 36H 林間 |  |  
| 成 田GC | 115 | 220 | 35 | 110 | × | 18H 林間 |  |  
| 成田の森CC |  | 27.5 |  | − | − | 18H 丘陵 |  |  
| 成田東CC |  | 38.5 |  | − | 〇 | 18H 林間 |  |  
| 南 総CC | 145 | 55 | 25 | 22 | × | 36H 林間 |  |  
| 浜 野GC | 220 | 110 | 110 | 55 | 〇 | 18H |  |  
| 東我孫子CC | 10 | 11+20 |  | 5.5+10 | 〇 | 27H 河川 |  |  
| 東千葉CC | 20 | 77 | 10 | − | 〇 | 35H |  |  
| 藤ケ谷CC | 200 | 220 | − | − | − | 18H 丘陵 |  |  
| 船 橋CC | 30 | 132+100 | 20 | 66+50 | 〇 | 18H 林間 |  |  
| 花 生CC |  | 22 |  | 0 | × | 18H |  |  
| 房 州CC | 10 | 22 |  | − | − | 18H 丘陵 |  |  
| 房 総CC | 40 | 110 | − | − | − | 18H |  |  
| 本千葉CC | 10 | 66 |  | 33 | 〇 | 27H |  |  
| 平 川CC | 120 | 110 | 25 | 55 | × | 18H 林間 |  |  
| 鳳 琳CC | 10 | 165 |  | 55 | × | 18H 庭園 |  |  
| 富士OGM市原 | 45 | 55 |  | 27.5 | × | 18H 丘陵 |  |  
| 真 名CC | 20 | 77 |  | 44 | × | 27H |  |  
| 紫CCあやめ | 85 | 11 | − | − | − | 36H |  |  
| 八 幡CC | 10 | 22 |  | 22 | 〇 | 27H 林間 |  |  
| 四街道GC | 10 | 33 | − | − | − | 18H 林間 |  |  
| ロイヤルスター | 10 | 33 | 10 | 16.5 | × | 27H 丘陵 |  |              | コース名 | 見積り | 中心相場 | 名変料 | 中心相場 | 名変料 | 土曜 プレイ
 | ホール数 | 問合せ |              | 正会員 | 平日会員 |  | 上記情報は、2015年12月12日現在、以下の会員権業者様他よりご提供を受けています。 
 
 
| 会員権サービス | 横浜市西区南幸2-20-1タイヨウビル TEL 045-328-1203  FAX 045-328-1204
 |  |  
| 日本橋・グリーンゴルフ | 東京都中央区日本橋室町1-6-12周方社ビル6F TEL 03-3246-0072  FAX 03-3246-0076
 |  |  
| 明治ゴルフ | 東京都新宿区新宿3丁目33番地10モリエールビル7F TEL 03-3358-4111  FAX 03-3356-4668
 |  | 
 
 |  | 
    | 細心の注意をもって、情報提供を心がけておりますが、万が一誤り等ございましたらご容赦下さい。
 また、ご意見等ございましたら こちら まで。   goiken@golfchannel.co.jp
 |