|  | |
|    | |
|  | 
| 鶴舞カントリー倶楽部 | |||
| 所在地 | 千葉県市原市田尾1293−2 | ||
| TEL | 0436-88-2211 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 132万円 | 66万円 | 52.8万円 | 
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 36 H P 144 13790 Y | 立 地 | |
| 設計者 | 井上 誠一 | 加盟団体 | JGA・KGA | 
| 定休日 | 12/31〜1/2 | コースレート | 72.3 | 
| 経営会社・系列 | 房総興発株式会社 | 開場年度 | 昭和 46年 | 
| 関連コース | |||
| クレジット | あり | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 館山自動車道・市原ICより14km | ||
| 電車 | JR外房線・茂原駅下車 | ||
| 最高値 170万円(2017年04月) 最安値 95万円(2017年09月) | 
 
|  | ||
|  |  | info@golfchannel.co.jp |