|  | |
|    | |
|  | 
| 千葉カントリークラブ | |||
| 所在地 | 千葉県野田市堤根167 | ||
| TEL | 0471-22-3531 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 165万円 | 82.5万円 | |
| 入会金 | 300万円 | 200万円 | |
| コース概要 | |||
| ホール数 | 18 H P 72 6984 Y | 立 地 | 林間 | 
| 設計者 | 安田 幸吉 | 加盟団体 | JGA・KGA | 
| 定休日 | 毎週月曜日 12/31 1/1 8/15 | コースレート | 72.6 | 
| 経営会社・系列 | 株式会社千葉カントリー倶楽部 | 開場年度 | 昭和 34年 | 
| 関連コース | |||
| クレジット | なし | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 常磐自動車道・柏ICより7km | ||
| 電車 | 東武野田線・野田市駅下車 東武伊勢崎線・北越谷駅下車 | ||
| 最高値 520万円(2016年06月) 最安値 390万円(2020年11月) | 
 
|  | ||
|  |  | info@golfchannel.co.jp |