|  | |
|    | |
|  | 
| 高坂カントリー倶楽部 | |||
| 所在地 | 埼玉県東松山市高坂1916−1 | ||
| TEL | 0493-34-3311 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 110万円 | 55万円 | |
| 入会金 | 200万円 | 100万円 | |
| コース概要 | |||
| ホール数 | 36 H P 144 13766 Y | 立 地 | 丘陵 | 
| 設計者 | 富澤 誠造/東観光開発 | 加盟団体 | JGA・KGA | 
| 定休日 | 毎週月曜日 12/31 1/1 | コースレート | 71.8 | 
| 経営会社・系列 | 東観光開発株式会社 | 開場年度 | 昭和 33年 | 
| 関連コース | |||
| クレジット | あり | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 関越自動車道・鶴ヶ島ICより9km | ||
| 電車 | 東武東上線・高坂駅下車 | ||
| 最高値 90万円(2018年02月) 最安値 50万円(2016年03月) | 
 
|  | ||
|  |  | info@golfchannel.co.jp |