|  | |
|    | |
|  | 
| 飯能グリーンカントリークラブ | |||
| 所在地 | 埼玉県飯能市久須美292 | ||
| TEL | 0429-73-0005 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 110万円 | 55万円 | |
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 18 H P 72 7005 Y | 立 地 | 丘陵 | 
| 設計者 | フジタ | 加盟団体 | JGA・KGA | 
| 定休日 | 毎週月曜日 12/31 1/1 | コースレート | 70.7 | 
| 経営会社・系列 | 飯能開発株式会社 | 開場年度 | 昭和 63年 | 
| 関連コース | |||
| クレジット | 休止中 | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 関越自動車道・鶴ヶ島JCT経由 首都圏中央道・狭山日高ICより10km | ||
| 電車 | 西武池袋線・飯能駅下車 | ||
| 最高値 150万円(2018年06月) 最安値 75万円(2016年03月) | 
 
|  | ||
|  |  | info@golfchannel.co.jp |