|  | |
|    | |
|  | 
| 東都埼玉カントリー倶楽部 | |||
| 所在地 | 埼玉県秩父郡小鹿野町長留1860 | ||
| TEL | 0494-75-0881 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 55万円 | 27.5万円 | |
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 18 H P 72 6810 Y | 立 地 | 丘陵 | 
| 設計者 | バーンズ | 加盟団体 | 未加盟 | 
| 定休日 | 毎週火曜日 12/31 1/1 | コースレート | 0 | 
| 経営会社・系列 | 東都自動車株式会社 | 開場年度 | 平成 1年 | 
| 関連コース | |||
| クレジット | あり | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 関越自動車道・花園ICより37km | ||
| 電車 | 西武池袋線・西武秩父駅下車 | ||
| 最高値 150万円(2019年01月) 最安値 150万円(2019年03月) | 
 
|  | ||
|  |  | info@golfchannel.co.jp |