|  | |
|    | |
|  |  | 
|  | |||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |       | 
 |   |   |   | |||
| 高松ゴールドカントリー倶楽部 | |||
| 所在地 | 〒761-2202 香川県綾歌郡綾川町枌所西 | ||
| TEL | 087-878-2200 | 予約TEL | 087-878-1855 | 
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 22万円 | ||
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 18H 6684Y P72 | 立 地 | 丘陵 | 
| 設計者 | ロン・フェーリス | 加盟団体 | JGA・SGU | 
| 定休日 | 第1火曜日 | コースレート | 72.6 | 
| 経営会社・系列 | (株)高松ゴールドカントリー | 開場年度 | 平成8年7月24日 | 
| 関連コース | |||
| クレジット | ダイナース、JCB、VISA、UC、DC、他 | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 高松自動車道・高松西ICから18.6km | ||
| 電車 | JR予讃線・高松駅・タクシーで40分 | ||
| 最高値 30万円(2016年11月) 最安値 15万円(2018年08月) | 
 
|  | ||
|  |  | info@golfchannel.co.jp |