![]() |
||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
2022年07月01日現在 | 消費税は内税 単位:万円 |
お譲りします | ||||
アルファ津田CC | 個人正 | ご相談 | 委託 |
※別途、名義書換料(他に一部のゴルフ場は入会金等も必要)及び売買手数料が必要になります。 |
担当者:中村 真治 |
2022年07月01日現在 | 消費税は内税 単位:万円 |
お譲りします | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | コース名 | 種別 | 希望額 | 備 考 | |
茨城県 | かすみがうらGC | 個人正 | 5 | 委託 | |
香川県 | 高松ゴールドCC | 個人正 | 10 | 委託 | |
志度CC | 個人正 | 15 | 委託 | ||
アルファ津田CC | 個人正 | ご相談 | 委託 | ||
詫間CC | 個人正 | ご相談 | 委託 | ||
徳島県 | グランディ鳴門GC | 個人正 | 140 | 委託 | 額面1100万円 |
徳島CC月の宮 | 個人正 | ご相談 | 委託 | ||
愛媛県 | 道後GC | 個人正 | ご相談 | 委託 | |
新居浜CC | 個人正 | 70 | 委託 |
※別途、名義書換料(他に一部のゴルフ場は入会金等も必要)及び売買手数料が必要になります。 |
消費税は内税 単位:万円 |
お譲り下さい | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | コース名 | 種別 | 希望額 | 備 考 | |
香川県 | エリエールGC | 個人正 | ご相談 | 委託 | |
鮎滝CC | 個人正 | 250 | 委託 | 額面250万円 | |
坂出CC | 個人正 | ご相談 | 委託 | ||
屋島CC | 個人正 | ご相談 | 至急買い希望 | ||
徳島県 | JクラシックGC | 個人正 | ご相談 | 委託 | |
愛媛県 | 愛媛GC | 個人正 | ご相談 | 委託 | |
サンセットヒルズCC | 個人正 | ご相談 | 委託 | ||
高知県 | KOCHI黒潮CC | 個人正 | ご相談 | 委託 | |
土佐CC | 個人正 | 100 | 委託 | ||
土佐山田GC | 個人正 | 30 | 委託 |
※売買手数料を差し引いた上でのお取引となります。 |