![]() |
||
|
||

|
|
| 2021年07月26日現在 | 消費税は内税 単位:万円 |
| お譲りします | ||||
| 東名古屋CC | 個人週 | 40万円 | ||
| ※別途、名義書換料(他に一部のゴルフ場は入会金等も必要)及び売買手数料が必要になります。 |
| 2021年07月26日現在 | 消費税は内税 単位:万円 |
| お譲りします | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | コース名 | 種別 | 希望額 | 備 考 | |
| 愛知県 | 葵CC | 個人正 | 60 | ||
| 伊良湖シーサイドGC | 個人正 | 20 | |||
| 春日井CC | 個人正 | ご相談 | |||
| 加茂GC | 個人正 | 35 | |||
| さなげCC | 個人正 | ご相談 | |||
| セントクリークGC | 個人週 | ご相談 | |||
| ザ・トラディションGC | 個人正 | 115 | |||
| ザ・トラディションGC | 個人週 | 50 | |||
| 豊田CC | 個人正 | 65 | |||
| 名倉CC | 個人正 | 10 | |||
| 名古屋GC和合 | 個人正 | ご相談 | |||
| 南山CC | 個人正 | 200 | |||
| 額田GC | 個人正 | 180 | |||
| 東名古屋CC | 個人正 | 80 | |||
| 東名古屋CC | 個人週 | 40 | |||
| パインズGC | 個人正 | ご相談 | |||
| 三好CC | 個人正 | ご相談 | |||
| 新南愛知CC | 個人正 | ご相談 | |||
| みとGC | 個人正 | ご相談 | |||
| 岐阜県 | 愛岐CC桜ヶ池 | 個人正 | ご相談 | ||
| 明世CC | 個人正 | ご相談 | |||
| 岐阜関CC | 個人正 | 300 | |||
| 三甲GC 谷汲コース | 個人正 | 15 | |||
| グリーンヒル瑞浪GC | 個人正 | ご相談 | |||
| 小萱チェリークリークCC | 個人正 | ご相談 | |||
| ぎふ美濃GC | 個人正 | ご相談 | |||
| 新陽CC | 個人正 | ご相談 | |||
| スプリングフィールドGC | 個人正 | ご相談 | |||
| スプリングフィールドGC | 個人週 | 20 | |||
| 笹平CC | 個人正 | 10 | |||
| 中部国際GC | 個人正 | 15 | |||
| 明智GC | 個人正 | ご相談 | |||
| 明智GC | 個人週 | ご相談 | |||
| 富士カントリー可児 | 個人正 | ご相談 | |||
| 法仙坊GC | 個人正 | ご相談 | |||
| 美濃白川GC | 個人正 | ご相談 | |||
| アドニスGC | 個人正 | 25 | |||
| ユーグリーン中津川GC | 個人正 | 10 | |||
| ワールドレイク(共) | 個人正 | ご相談 | |||
| 三重県 | 桑名CC | 個人正 | ご相談 | ||
| 京ヶ野GC | その他正 | ご相談 | |||
| ココパ白山ヴィレッジ | 個人正 | 10 | |||
| エクセレントクラブ(共通) | 個人正 | 7 | |||
| 名四CC | 個人正 | ご相談 | |||
| ココパ三重フェニックス | 個人正 | 10 | |||
| 四日市CC | 個人正 | ご相談 | |||
| ライオンズGC | 個人正 | 10 | |||
| 大阪府 | グロワールGC | 個人正 | ご相談 | ||
| ※別途、名義書換料(他に一部のゴルフ場は入会金等も必要)及び売買手数料が必要になります。 |
| 消費税は内税 単位:万円 |
| お譲り下さい | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | コース名 | 種別 | 希望額 | 備 考 | |
| 愛知県 | 愛知CC | 法人正 | ご相談 | ||
| 加茂GC | 個人平 | ご相談 | |||
| 岐阜県 | レイクグリーンGC | 個人正 | ご相談 | ||
| 沖縄県 | かねひで喜瀬CC | 個人正 | ご相談 | ||
| ※売買手数料を差し引いた上でのお取引となります。 |