2020年02月07日現在 | 消費税は内税 単位:万円 |
お譲りします | ||||
札幌エルムCC | 個人正 | 80万円 |
※別途、名義書換料(他に一部のゴルフ場は入会金等も必要)及び売買手数料が必要になります。 |
2020年02月07日現在 | 消費税は内税 単位:万円 |
お譲りします | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | コース名 | 種別 | 希望額 | 備 考 | |
北海道 | 石狩川江別GC | 個人正 | 10 | ||
エバーグリーンGC | 個人正 | 3 | |||
札幌GC | 法人正 | 480 | |||
札幌エルムCC | 個人正 | 80 | |||
ザ・ノースカントリーGC | 個人正 | 55 | |||
札幌南GC | 個人正 | 35 | |||
大雪山CC | 個人正 | 13 | |||
チサンCC銭函 | 個人正 | 10 | |||
札幌テイネGC | 個人正 | 30 | |||
札幌CC(共通) | 個人正 | 25 | |||
ニドムクラシック | 個人正 | 10 | |||
ハッピーバレーGC | 個人正 | 5 | |||
真駒内CC | 個人正 | 10 |
※別途、名義書換料(他に一部のゴルフ場は入会金等も必要)及び売買手数料が必要になります。 |