![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|||||||||
|
|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
| ブリヂストンカンツリー倶楽部 | |||
| 所在地 | 〒841-0072 佐賀県鳥栖市村田町朝日986 | ||
| TEL | 0942-83-5101 | 予約TEL | 0942-84-4535 |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 55万円 | ||
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 18H P72 6371Y | 立 地 | 丘陵 |
| 設計者 | 三好 徳行 | 加盟団体 | JGA、GUK |
| 定休日 | 最終月曜日、12/31〜1/2、8/15 | コースレート | (BT)71.4、(RT)69.8 |
| 経営会社・系列 | 旭ゴルフ(株) | 開場年度 | 昭和32年9月23日 |
| 関連コース | |||
| クレジット | ダイナース、JCB、VISA、UC、DC、UFJ、マスター、AMEX、他 | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 長崎自動車道・鳥栖ICから6�� |
||
| 電車 | JR鹿児島本線・鳥栖駅からタクシーで10分 西鉄・久留米駅からタクシーで20分 |
||
| 最高値 65万円(2025年12月) 最安値 35万円(2020年06月) |
![]() | ![]() | info@golfchannel.co.jp |