![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|||||||||
|
|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
| 夜須高原カントリークラブ | |||
| 所在地 | 〒838-0206 福岡県朝倉郡夜須町大字曽根田141−26 | ||
| TEL | 0946-42-2211 | 予約TEL | 0946-42-3939 |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 22万円 | ||
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 27H P108 10108Y | 立 地 | 丘陵 |
| 設計者 | 安田 幸吉、川村 四郎 | 加盟団体 | JGA、GUK、NGK |
| 定休日 | 1/1、月曜日(セルフ) | コースレート | (東)35.8、南35.7、西36.4 |
| 経営会社・系列 | 三和スポーツ(株) | 開場年度 | 昭和49年9月15日 |
| 関連コース | |||
| クレジット | ダイナース、JCB、VISA、AMEX、MC、DC、UFJ、BC、KC | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 九州自動車道・筑紫野ICから16�辧� |
||
| 電車 | 西鉄大牟田線・朝倉街道駅、筑紫駅からタクシーで20分 |
||
| 最高値 120万円(2024年10月) 最安値 75万円(2019年04月) |
![]() | ![]() | info@golfchannel.co.jp |