![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|||||||||
|
|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
| セブンミリオンカントリークラブ | |||
| 所在地 | 〒811-1112 福岡市早良区大字小笠木103−1 | ||
| TEL | 092-804-7000 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 33万円 | 16.5万円 | |
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 18H P72 6735Y | 立 地 | 丘陵 |
| 設計者 | 菅 浦一 | 加盟団体 | JGA、GUK、NGK |
| 定休日 | 毎週月曜日、12/31〜1/1 | コースレート | (コーライ)72.0、(ベント)70.4 |
| 経営会社・系列 | 西南観光開発(株) | 開場年度 | 昭和49年4月23日 |
| 関連コース | |||
| クレジット | ダイナース、JCB、VISA、他 | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 九州自動車道・太宰府ICから17�辧� |
||
| 電車 | JR鹿児島本線・博多駅からタクシーで40分 福岡天神からタクシーで40分 |
||
| 最高値 90万円(2022年11月) 最安値 40万円(2020年02月) |
![]() | ![]() | info@golfchannel.co.jp |