|  | |
|    | |
|  |  | 
|  | |||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 
 |       |   |   | |||
| 高松グランドカントリークラブ | |||
| 所在地 | 〒761-0614 香川県木田郡三木町朝倉2227−3 | ||
| TEL | 087-898-2281 | 予約TEL | 087-891-0099 | 
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 11万円 | ||
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 36H P144 13410Y | 立 地 | 丘陵 | 
| 設計者 | 富沢 誠造 | 加盟団体 | JGA・SGU | 
| 定休日 | 1月1日 | コースレート | (鹿庭)73.2 (氷上)71.5 | 
| 経営会社・系列 | 高松グランドカントリー(株) | 開場年度 | 昭和49年10月19日 | 
| 関連コース | |||
| クレジット | NICOS,DC,JCB,UC,VISA | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 高松自動車道・高松東ICから8km 高松東ICを降りて直進。香川医大前を直進、三木町に入り、三木農協交差点を右折してコースへ。 | ||
| 電車 | 琴電長尾線で平木駅下車・タクシー10分 | ||
| 最高値 190万円(2021年10月) 最安値 80万円(2025年03月) | 
 
|  | ||
|  |  | info@golfchannel.co.jp |