|  | |
|    | |
|  |  | 
|  | |||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |       | 
 |   |   |   | |||
| 高松カントリー倶楽部城山コース | |||
| 所在地 | 〒762-0021 香川県坂出市西庄町城山1625−15 | ||
| TEL | 0877-46-5555 | 予約TEL | 0877-46-0489 | 
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 11万円 | ||
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 18H P71 6320Y | 立 地 | 山岳 | 
| 設計者 | 丸毛 信勝 | 加盟団体 | JGA・SGU | 
| 定休日 | 毎週月曜日,12/31,1/1 | コースレート | 71.3 | 
| 経営会社・系列 | リゾートソリューション株式会社 | 開場年度 | 昭和29年9月23日 | 
| 関連コース | |||
| クレジット | NICOS,DC,JCB,AMEX,BC,マズター | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 瀬戸中央自動車道・坂出ICから6km 坂出ICで降り、国道11号線を高松方面へ。金山トンネルを経て最初の信号を右折し、約1Km進み案内に従い左折。城山登山道路を経てコースへ。 | ||
| 電車 | JR予讃線・坂出駅下車・タクシー20分 | ||
| 最高値 20万円(2022年04月) 最安値 12万円(2020年06月) | 
 
|  | ||
|  |  | info@golfchannel.co.jp |