|  | |
|    | |
|  |  | 
|  | |||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 
 |       |       |   | |||
| 坂出カントリークラブ | |||
| 所在地 | 〒762-0024 香川県坂出市府中町4628−1 | ||
| TEL | 0877-48-3500 | 予約TEL | 0877-48-3030 | 
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 33万円 | ||
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 18H P72 6728Y | 立 地 | 丘陵 | 
| 設計者 | 金子 安三 | 加盟団体 | JGA・SGU | 
| 定休日 | 毎月第4月曜日,1/1 | コースレート | 73 | 
| 経営会社・系列 | (株)タカガワアトランティス | 開場年度 | 平成5年6月1日 | 
| 関連コース | |||
| クレジット | AMEX,NICOS,DC,JCB,VISA | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 瀬戸中央自動車道・坂出ICから12km 坂出ICから国道11号線を高松方面へ。途中で上氏部のT字路を右折。その後ホテルニューラインの信号を右折し、突き当りを左折する。綾川大橋を渡り讃岐府中駅手前を右折。石井橋を渡った後に右折してコースへ。 | ||
| 電車 | JR予讃本線・坂出駅下車・タクシー20分 | ||
| 最高値 400万円(2016年01月) 最安値 130万円(2025年07月) | 
 
|  | ||
|  |  | info@golfchannel.co.jp |