![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|||||||||
|
|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
| 小野グランドカントリークラブ | |||
| 所在地 | 〒675-1304 兵庫県小野市中谷町1413 | ||
| TEL | 0794-67-1500 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 55万円 | 27.5万円 | |
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 36H P144 13423Y | 立 地 | 丘陵 |
| 設計者 | 篠木 隆明 | 加盟団体 | JGA・KGU |
| 定休日 | 毎週月曜日,12/31,1/1 | コースレート | (オールド)70.6 (ニュー)73 |
| 経営会社・系列 | グランド開発(株) | 開場年度 | 昭和51年12月4日 |
| 関連コース | |||
| クレジット | AMEX,JCB,VISA,UFJ,UC,セソ゛ン, | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 中国自動車道・吉川ICから12km 吉川ICを降り最初の信号を右折、そのまま直進し桃坂の交差点を右折しコースへ。 |
||
| 電車 | 神戸電鉄・粟生線・緑が丘駅下車・タクシー15分 |
||
| 最高値 90万円(2024年04月) 最安値 35万円(2018年03月) |
![]() | ![]() | info@golfchannel.co.jp |