![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|||||||||
|
|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
| 旭国際宝塚カンツリー倶楽部 | |||
| 所在地 | 〒669-1203 兵庫県宝塚市下佐曽利大谷4−12 | ||
| TEL | 0797-91-0301 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 16.5万円 | ||
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 27H P27 9821Y | 立 地 | 丘陵 |
| 設計者 | 辻本夘太郎,長谷川岱二 | 加盟団体 | 未加盟 |
| 定休日 | 1月1日 | コースレート | 71 |
| 経営会社・系列 | 旭国際開発(株) | 開場年度 | 昭和41年10月8日 |
| 関連コース | 旭国際東條CC、旭国際姫路GC、旭国際浜村温泉GC、宇城CC | ||
| クレジット | JCB,UFJ,AMEX | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 阪神高速道路・川西小花ICから20km 阪神高速池田線・川西小花ICを降りて左折、その後三井住友銀行角を右折し清和台を経由、または中国自動車道池田ICから国道176号線を中国自動車道に沿って進み、久代を右折し清和台を経由、川西三田線に入りコースへ。 |
||
| 電車 | 阪急宝塚線・川西能勢口駅、能勢電鉄日生線・日生中央駅下車・タクシー15分 |
||
| 最高値 25万円(2016年03月) 最安値 10万円(2020年04月) |
![]() | ![]() | info@golfchannel.co.jp |