|  | |
|    | |
|  |  | 
|  | |||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |       | 
 |   |   |   | |||
| 枚方国際ゴルフ倶楽部 | |||
| 所在地 | 〒573-0123 大阪府枚方市津田4546 | ||
| TEL | 072-858-8311 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 27.5万円 | 16.5万円 | |
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 18H P72 6726Y | 立 地 | 丘陵 | 
| 設計者 | 丸毛 信勝 | 加盟団体 | JGA・KGU | 
| 定休日 | 無 | コースレート | 71.5 | 
| 経営会社・系列 | パシフィックゴルフマネージメント(株) | 開場年度 | 昭和34年9月6日 | 
| 関連コース | 関西空港GC・ライオンズCC・大宝塚GC・木津川CC・茨木国際GC | ||
| クレジット | JCB,VISA,BC,DC,UC,AMEX,ダイナース,UFJ | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 第二京阪道路・枚方東ICから2.0km | ||
| 電車 | 京阪本線・枚方市駅下車・タクシー20分 | ||
| 最高値 20万円(2025年08月) 最安値 9万円(2016年12月) | 
 
|  | ||
|  |  | info@golfchannel.co.jp |