|
|
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
|
PGM池田カントリー倶楽部(旧池田CC) | |||
所在地 | 〒563-0021 大阪府池田市畑3−11 | ||
TEL | 072-751-6801 | 予約TEL |
会員権情報 | |||
正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
名義書換料 | 88万円 | 27.5万円 | |
入会金 | |||
コース概要 | |||
ホール数 | 27H P106 10051Y | 立 地 | 丘陵 |
設計者 | 町田 義雄、荒木 博 | 加盟団体 | JGA・KGU |
定休日 | 毎週月曜日,1/1 | コースレート | (五月平・綾羽)72.7 (綾羽・衣懸)70.9 (衣懸・五月平)71.8 |
経営会社・系列 | パシフィックゴルフマネージメント(株) | 開場年度 | 昭和35年11月3日 |
関連コース | |||
クレジット | JCB,VISA,DC,マスター |
交 通 | |||
自動車 | 阪神高速道路・川西小花ランプより5km 国道176号線を越え、東畑交差点を左折する。五月山公園入口を右折して、五月山公園有料道路(300円)を通ってコースへ |
||
電車 | 阪急宝塚線・池田駅下車・タクシー15分 |
最高値 45万円(2022年04月) 最安値 8万円(2018年02月) |
info@golfchannel.co.jp |