|
|
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
能登カントリークラブ | |||
所在地 | 〒929-1393 石川県羽咋郡押水町米出ワ−1 | ||
TEL | 0767-28-3155 | 予約TEL |
会員権情報 | |||
正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
名義書換料 | 38.5万円 | ||
入会金 | |||
コース概要 | |||
ホール数 | 27H P108 10569Y | 立 地 | |
設計者 | 安田幸吉 芝政 | 加盟団体 | JGA、CGA |
定休日 | 毎週月曜日 祝日は翌日 | コースレート | 109.2 (日本海)36.9 (はまなす)37 (宝達)36.3 |
経営会社・系列 | 能登興業開発株式会社 | 開場年度 | 昭和43年 |
関連コース | |||
クレジット | UC,JCB,UFJ,VISA,DC |
交 通 | |||
自動車 | 能登有料道路・米出ICより1km |
||
電車 | JR七尾線・宝達駅・タクシー3分 |
最高値 60万円(2019年11月) 最安値 45万円(2015年02月) |
info@golfchannel.co.jp |