![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|||||||||
|
|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
| 金沢カントリー倶楽部 | |||
| 所在地 | 〒929-1111 石川県かほく市気屋亥4 | ||
| TEL | 076-283-1133 | 予約TEL | 076-283-3311 |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 5.5万円 | 5.5万円 | |
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 27H P108 10103Y | 立 地 | 丘陵 |
| 設計者 | 相山 武夫 | 加盟団体 | JGA、CGA |
| 定休日 | 毎週木曜日 | コースレート | (東・中)70.2 (中・西)71.2 (西・東)69.6 |
| 経営会社・系列 | (株)金沢カントリー倶楽部 | 開場年度 | 昭和50年 |
| 関連コース | |||
| クレジット | JCB, UFJ, VISA, DC, UC, AMEX | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 北陸自動車道・金沢東ICより17km |
||
| 電車 | JR北陸本線・金沢駅・タクシー25分 |
||
| 最高値 10万円(2023年04月) 最安値 5万円(2017年05月) |
![]() | ![]() | info@golfchannel.co.jp |