![]() |
|
![]() |
|
| 高森カントリークラブ | |||
| 所在地 | 長野県下伊那郡高森町山吹6955−23 | ||
| TEL | 0265-35-3355 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 22万円 | 11万円 | |
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 18 H P 72 6789 Y | 立 地 | |
| 設計者 | ヤハギ緑化 | 加盟団体 | JGA・CGA |
| 定休日 | 毎週火曜日(冬季クローズ) | コースレート | 72.3 |
| 経営会社・系列 | 南信高森開発株式会社 | 開場年度 | 昭和 53年 |
| 関連コース | |||
| クレジット | |||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 中央自動車道・松川ICより4km |
||
| 電車 | JR飯田線・市田駅、伊那大島駅下車 |
||
| 最高値 150万円(2016年02月) 最安値 100万円(2019年02月) |
![]() | ![]() | info@golfchannel.co.jp |