|  | |
|    | |
|  | 
| 木曽カントリークラブ | |||
| 所在地 | 長野県木曽郡開田村末川3077 | ||
| TEL | 0264-42-3311 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 11万円 | 5.5万円 | |
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 18 H P 72 7010 Y | 立 地 | |
| 設計者 | 浅見 緑蔵 | 加盟団体 | NGK | 
| 定休日 | 営業期間中無休(冬季クローズ) | コースレート | 72 | 
| 経営会社・系列 | 木曽高原開発株式会社 | 開場年度 | 昭和 50年 | 
| 関連コース | |||
| クレジット | |||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 中央自動車道・中津川ICより77km | ||
| 電車 | JR中央本線・木曽福島駅下車 | ||
| 最高値 15万円(2017年01月) 最安値 15万円(2017年06月) | 
 
|  | ||
|  |  | info@golfchannel.co.jp |