|  | |
|    | |
|  | 
| プレステージカントリークラブ | |||
| 所在地 | 栃木県栃木市梓町455−1 | ||
| TEL | 0282-31-1111 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 55万円 | ||
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 36 H P 144 14238 Y | 立 地 | 戦略的 | 
| 設計者 | ベンツ&ポーレット社 | 加盟団体 | 未加盟 | 
| 定休日 | クラブ指定日 | コースレート | 72.5 | 
| 経営会社・系列 | PGMプロパティーズ(株) | 開場年度 | 昭和 63年 | 
| 関連コース | |||
| クレジット | あり | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 東北自動車道・栃木ICより5km | ||
| 電車 | 東北新幹線・小山駅下車 東武日光線・新栃木駅下車 | ||
| 最高値 120万円(2016年02月) 最安値 60万円(2019年04月) | 
 
|  | ||
|  |  | info@golfchannel.co.jp |