|  | |
|    | |
|  | 
| 芳賀カントリークラブ | |||
| 所在地 | 栃木県芳賀郡市貝町市塙4933 | ||
| TEL | 0285-68-1131 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 44万円 | 22万円 | |
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 27 H P 108 10566 Y | 立 地 | 林間 | 
| 設計者 | 日本緑化土木 | 加盟団体 | JGA・KGA | 
| 定休日 | 毎週月曜日,年末年始 | コースレート | 72.8 | 
| 経営会社・系列 | 株式会社 芳賀カントリークラブ | 開場年度 | 昭和 48年 | 
| 関連コース | |||
| クレジット | あり | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 東北自動車道・鹿沼ICより30km | ||
| 電車 | 東北新幹線・宇都宮駅下車 | ||
| 最高値 20万円(2016年05月) 最安値 8万円(2018年03月) | 
 
|  | ||
|  |  | info@golfchannel.co.jp |