![]() |
|
![]() |
|
| 栃木カントリークラブ | |||
| 所在地 | 栃木県栃木市岩出町616 | ||
| TEL | 0282-22-3121 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 33万円 | 22万円 | |
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 27 H P 108 9898 Y | 立 地 | |
| 設計者 | 富澤 誠造 / 小林 英年 | 加盟団体 | JGA・KGA |
| 定休日 | 年末年始,クラブ指定日 | コースレート | 70.3 |
| 経営会社・系列 | 栃木観光開発株式会社 | 開場年度 | 昭和 34年 |
| 関連コース | |||
| クレジット | UCのみ | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 東北自動車道・栃木ICより5km |
||
| 電車 | 東武日光線・栃木駅下車 JR両毛線・栃木駅下車 |
||
| 最高値 20万円(2018年04月) 最安値 8万円(2016年02月) |
![]() | ![]() | info@golfchannel.co.jp |