|  | |
|    | |
|  | 
| 杉ノ郷カントリークラブ | |||
| 所在地 | 栃木県今市市塩野室町1863 | ||
| TEL | 0288-26-2111 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 44万円 | ||
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 18 H P 72 6971 Y | 立 地 | 林間 | 
| 設計者 | 和泉 一介 | 加盟団体 | JGA・KGA | 
| 定休日 | 毎月最終の平日,年末年始 | コースレート | 72.1 | 
| 経営会社・系列 | 新栄観光株式会社 | 開場年度 | 昭和 52年 | 
| 関連コース | |||
| クレジット | あり | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 東北自動車道を経て、日光宇都宮道路・ 大沢ICより7km | ||
| 電車 | 東武日光線・下今市駅下車 | ||
| 最高値 80万円(2017年04月) 最安値 15万円(2018年01月) | 
 
|  | ||
|  |  | info@golfchannel.co.jp |