|  | |
|    | |
|  | 
| 大平台カントリークラブ | |||
| 所在地 | 栃木県栃木市皆川城内町2498 | ||
| TEL | 0282-24-1141 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 27.5万円 | 16.5万円 | 11万円 | 
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 27 H P 108 9856 Y | 立 地 | フラット | 
| 設計者 | 佐藤 昌 | 加盟団体 | JGA・KGA・NGK | 
| 定休日 | 元日 | コースレート | 70 | 
| 経営会社・系列 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 | 開場年度 | 昭和 49年 | 
| 関連コース | |||
| クレジット | あり | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 東北自動車道・佐野藤岡ICより15km | ||
| 電車 | 両毛線・栃木駅下車(小山駅経由) 東武日光線・栃木駅下車 | ||
| 最高値 10万円(2017年09月) 最安値 10万円(2016年01月) | 
 
|  | ||
|  |  | info@golfchannel.co.jp |