![]() |
|
![]() |
|
| 大倉カントリー倶楽部 | |||
| 所在地 | 〒322-0605 栃木県栃木市西方町真名子2800 | ||
| TEL | 0282-92-7688 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 22万円 | 11万円 | |
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 18 H P 72 6460 Y | 立 地 | 丘陵 |
| 設計者 | 赤星 弥次 | 加盟団体 | NGK |
| 定休日 | 無休 | コースレート | 0 |
| 経営会社・系列 | 上総観光開発株式会社 | 開場年度 | 昭和 50年 |
| 関連コース | |||
| クレジット | |||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 東北自動車道・栃木ICより11km |
||
| 電車 | 東武日光線・新栃木駅下車 |
||
| 最高値 25万円(2016年10月) 最安値 25万円(2016年10月) |
![]() | ![]() | info@golfchannel.co.jp |