|  | |
|    | |
|  | 
| 足利カントリークラブ | |||
| 所在地 | 栃木県安蘇郡田沼町飛駒6380 | ||
| TEL | 0283-66-2121 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 11万円 | 5.5万円 | |
| 入会金 | 10万円 | 5万円 | |
| コース概要 | |||
| ホール数 | 36 H P 144 12881 Y | 立 地 | フラット | 
| 設計者 | 手塚 誠 | 加盟団体 | JGA・KGA・NGK | 
| 定休日 | 元日 | コースレート | 0 | 
| 経営会社・系列 | 朝日観光株式会社 | 開場年度 | 昭和 52年 | 
| 関連コース | |||
| クレジット | あり | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 東北自動車道・佐野藤岡ICより29km | ||
| 電車 | 東武伊勢崎線・足利市駅下車 | ||
| 最高値 10万円(2019年08月) 最安値 7万円(2018年03月) | 
 
|  | ||
|  |  | info@golfchannel.co.jp |