|  | |
|    | |
|  | 
| 土浦カントリー倶楽部 | |||
| 所在地 | 茨城県稲敷郡桜川村堀之内419 | ||
| TEL | 0298-94-2311 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 27 H P 108 9962 Y | 立 地 | 林間 | 
| 設計者 | 陳 清水 | 加盟団体 | JGA・KGA | 
| 定休日 | 元日 | コースレート | 70.3 | 
| 経営会社・系列 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 | 開場年度 | 昭和 37年 | 
| 関連コース | |||
| クレジット | |||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 東関東自動車道・成田ICより29km | ||
| 電車 | JR常磐線・取手駅下車 | ||
| 最高値 10万円(2017年04月) 最安値 5万円(2020年11月) | 
 
|  | ||
|  |  | info@golfchannel.co.jp |