|  | |
|    | |
|  | 
| 筑波カントリークラブ | |||
| 所在地 | 茨城県筑波郡伊奈町高岡830−2 | ||
| TEL | 0297-58-1515 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 110万円 | 66万円 | |
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 18 H P 72 7010 Y | 立 地 | フラット | 
| 設計者 | 佐藤 昌 | 加盟団体 | JGA・KGA | 
| 定休日 | 毎週月曜日 | コースレート | 72.3 | 
| 経営会社・系列 | 株式会社 筑波ゴルフコース | 開場年度 | 昭和 34年 | 
| 関連コース | |||
| クレジット | あり | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 常磐自動車道・谷田部ICより4km | ||
| 電車 | JR常磐線・取手駅下車 | ||
| 最高値 540万円(2016年01月) 最安値 430万円(2020年11月) | 
 
|  | ||
|  |  | info@golfchannel.co.jp |