![]() |
|
![]() |
|
| 金砂郷カントリークラブ | |||
| 所在地 | 茨城県久慈郡金砂郷町中利員2856−1 | ||
| TEL | 0294-76-1611 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 22万円 | ||
| 入会金 | |||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 18 H P 72 6936 Y | 立 地 | |
| 設計者 | 富澤 廣親 | 加盟団体 | JGA・KGA |
| 定休日 | 無休(月曜日はセルフ営業) | コースレート | 72.2 |
| 経営会社・系列 | 鈴縫観光株式会社 | 開場年度 | 昭和 61年 |
| 関連コース | |||
| クレジット | あり | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 常磐自動車道・那珂ICより18km |
||
| 電車 | JR常磐線・勝田駅下車 |
||
| 最高値 15万円(2016年02月) 最安値 10万円(2018年07月) |
![]() | ![]() | info@golfchannel.co.jp |