|  | |
|    | |
|  | 
| 箱根カントリー倶楽部 | |||
| 所在地 | 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1245 | ||
| TEL | 0460-4-8571 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 275万円 | ||
| 入会金 | 800万円 | ||
| コース概要 | |||
| ホール数 | 18 H P 73 7000 Y | 立 地 | 丘陵 | 
| 設計者 | 赤星 四郎 | 加盟団体 | JGA・KGA | 
| 定休日 | 毎週水曜日,年末年始 | コースレート | 72.8 | 
| 経営会社・系列 | 株式会社 箱根カントリー倶楽部 | 開場年度 | 昭和 29年 | 
| 関連コース | |||
| クレジット | なし | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 東名高速・御殿場ICより17km | ||
| 電車 | 東海道新幹線・小田原駅下車 小田急線・箱根湯本駅下車 | ||
| 最高値 140万円(2016年02月) 最安値 70万円(2020年11月) | 
 
|  | ||
|  |  | info@golfchannel.co.jp |