![]() |
|
![]() |
|
| 鎌倉カントリークラブ | |||
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市今泉5−1026 | ||
| TEL | 0467-43-1251 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 33万円 | 16.5万円 | |
| 入会金 | 100万円 | 50万円 | |
| コース概要 | |||
| ホール数 | 18 H P 72 6154 Y | 立 地 | 丘陵 |
| 設計者 | 朝日建設株式会社 | 加盟団体 | JGA・KGA・NGK |
| 定休日 | 毎週火曜日,年末年始 | コースレート | 68.5 |
| 経営会社・系列 | �蠶�日インターナショナル | 開場年度 | 昭和 43年 |
| 関連コース | |||
| クレジット | あり | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 横浜横須賀道路・日野ICより13km |
||
| 電車 | JR東海道本線・大船駅下車 |
||
| 最高値 10万円(2018年08月) 最安値 3万円(2018年04月) |
![]() | ![]() | info@golfchannel.co.jp |