|  | |
|    | |
|  | 
| 磯子カンツリークラブ | |||
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台6−43−24 | ||
| TEL | 045-833-0641 | 予約TEL | |
| 会員権情報 | |||
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 名義書換料 | 165万円 | 110万円 | |
| 入会金 | 500万円 | 300万円 | |
| コース概要 | |||
| ホール数 | 18 H P 72 6614 Y | 立 地 | 丘陵 | 
| 設計者 | 大久保 昌 | 加盟団体 | JGA・KGA | 
| 定休日 | 毎週月曜日,年末年始 | コースレート | 70.2 | 
| 経営会社・系列 | 横浜観光土地株式会社 | 開場年度 | 昭和 34年 | 
| 関連コース | |||
| クレジット | なし | ||
| 交 通 | |||
| 自動車 | 横浜横須賀道路・港南台ICより1km | ||
| 電車 | JR根岸線・洋光台駅下車 | ||
| 最高値 1800万円(2018年10月) 最安値 200万円(2016年08月) | 
 
|  | ||
|  |  | info@golfchannel.co.jp |