![]() |
||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
担当者:林 和美 |
2020年02月07日現在 | 消費税は内税 単位:万円 |
お譲りします | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | コース名 | 種別 | 希望額 | 備 考 | |
富山県 | 呉羽CC | 個人正 | 230 | 株券 | |
GCゴールドウイン | 個人正 | ご相談 | |||
太閤山CC | 個人正 | ご相談 | 名変15万 | ||
石川県 | 片山津GC | 個人正 | ご相談 | 預託・株券 | |
片山津GC | 個人正 | ご相談 | プレー権 | ||
金沢CC | 個人正 | ご相談 | |||
金沢東GC | 個人正 | ご相談 | 名変5万 | ||
GC金沢リンクス | 個人正 | ご相談 | 名変50万 | ||
金沢セントラルCC | 個人正 | 8 | 名変10万 | ||
小松CC | 個人正 | ご相談 | |||
朱鷺の台CC | 個人正 | ご相談 | |||
GCツインフィールズ | 個人正 | ご相談 | 名変15万 | ||
能登CC | 個人正 | ご相談 | |||
白山CC | 個人正 | ご相談 | |||
山代GC | 個人正 | ご相談 | |||
山代GC | 法人正 | ご相談 | 法人無記名 | ||
福井県 | 福井国際CC | 個人正 | ご相談 | 名変15万 |
※別途、名義書換料(他に一部のゴルフ場は入会金等も必要)及び売買手数料が必要になります。 |
消費税は内税 単位:万円 |
お譲り下さい | |||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | コース名 | 種別 | 希望額 | 備 考 | |
石川県 | 片山津GC | 個人正 | ご相談 | 預託 | |
白山CC | 個人正 | ご相談 | |||
福井県 | 芦原GC | 個人正 | ご相談 |
※売買手数料を差し引いた上でのお取引となります。 |